КОДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ VW AUDI P PB PD PF PG PH PL PM PN PP PR PS PT PV PX PY R RA RD RE RF RG RH RL RM RN RNA RP RR RS RT RU RV
Коды двигателей Audi Volkswagen
| Код двигателя | Мощность, KW | Мощность, л.с. | Объем | Выпуск | Модели | Системы впрыска |
| P | 037 | 050 | 1,6 | 08/65-07/73 | TYP 3 | M240 |
| PB | 082 | 112 | 1,8 | 03/87-10/91 | GOLF,JETTA | DIGIFANT |
| 04/88-07/90 | PASSAT | DIGIFANT | ||||
| PD | 049 | 066 | 1,8 | 12/90-07/92 | TRANSPORTER | |
| PF | 079 | 107 | 1,8 | 03/87-10/91 | GOLF,JETTA | DIGIFANT,KAT. |
| 04/88-07/90 | PASSAT | DIGIFANT,KAT. | ||||
| PG | 118 | 160 | 1,8 | 09/88-09/93 | CORRADO | G 60,DIGIFANT, |
| KAT. | ||||||
| 09/89-07/92 | PASSAT SYNCRO | G 60,DIGIFANT | ||||
| 09/89-04/93 | PASSAT SYNCRO | G 60,DIGIFANT, | ||||
| KAT. | ||||||
| 04/90-07/91 | GOLF,JETTA | G 60,DIGIFANT | ||||
| 08/90-07/91 | RALLYE GOLF | G 60,DIGIFANT | ||||
| 08/90-07/91 | GOLF SYNCRO,JETTA SYNCRO | G 60,DIGIFANT | ||||
| PH | 066 | 090 | 1,8 | 04/85-12/87 | AUDI 100 | |
| 10/84-07/88 | AUDI 100 QUATTRO | |||||
| 10/89-12/90 | AUDI 100 | |||||
| PL | 095 | 129 | 1,8 | 01/86-07/89 | SCIROCCO | 16 V,KAT., |
| KE-JETRONIC | ||||||
| 08/89-07/92 | SCIROCCO | 16 V,KAT., | ||||
| KE-JETRONIC: | ||||||
| «A..»,»CH.» | ||||||
| 02/86-10/91 | GOLF,JETTA | 16 V,KAT., | ||||
| KE-JETRONIC | ||||||
| PM | 066 | 090 | 1,8 | 03/88-10/91 | AUDI 80 | MONOMOTRONIC, |
| KAT. | ||||||
| 08/90-09/91 | AUDI 80 QUATTRO | MONOMOTRONIC, | ||||
| KAT. | ||||||
| PN | 051 | 070 | 1,6 | 03/87-09/91 | JETTA | KAT. |
| 03/87-07/92 | GOLF | KAT. | ||||
| PP | 051 | 070 | 1,6 | 03/87-04/88 | PASSAT | |
| 03/87-10/91 | AUDI 80 | «A..»,»CH.», | ||||
| «NL.» | ||||||
| 08/89-10/91 | AUDI 80 | KAT. | ||||
| PR | 096 | 130 | 2,23 | 08/89-05/94 | AUDI 100 | «CN.» |
| 06/94 | AUDI A6 | «CN.» | ||||
| PS | 085 | 115 | 2 | 04/87-10/91 | AUDI 90 | KE-JETRONIC, |
| KAT. | ||||||
| PT | 184 | 250 | 3,6 | 10/88-11/93 | AUDI V8 | |
| PV | 081 | 110 | 1,8 | 08/85-07/86 | AUDI 80 | |
| 03/85-08/86 | AUDI 80 QUATTRO | |||||
| 08/86-12/87 | AUDI COUPE | |||||
| PX | 088 | 120 | 2,2 | 08/85-07/88 | AUDI 100 QUATTRO | |
| PY | 085 | 115 | 1,3 | 01/87-07/94 | POLO COUPE GT | G 40 DIGIFANT, |
| KAT. | ||||||
| R | 040 | 054 | 1,6 | 08/63-07/65 | TYP 3 | |
| RA | 059 | 080 | 1,6 | 04/88-07/89 | AUDI 80 | T-DIESEL |
| 04/88-07/89 | AUDI 90 | T-DIESEL | ||||
| 08/88-07/89 | PASSAT | T-DIESEL | ||||
| 04/89-02/90 | GOLF,JETTA | T-DIESEL | ||||
| RD | 079 | 107 | 1,8 | 08/85-07/88 | GOLF,JETTA | |
| RE | 053 | 072 | 1,6 | 04/86-07/90 | GOLF CABRIO. | |
| 04/86-07/90 | SCIROCCO | |||||
| RF | 053 | 072 | 1,6 | 08/86-10/91 | GOLF,JETTA | |
| 04/88-07/89 | PASSAT | |||||
| RG | 079 | 107 | 1,8 | 02/86-07/87 | GOLF,JETTA | |
| RH | 062 | 084 | 1,8 | 08/86-07/90 | GOLF,JETTA | |
| 08/87-07/88 | GOLF SYNCRO | |||||
| RL | 053 | 072 | 1,6 | 02/86-04/88 | PASSAT | |
| RM | 064 | 087 | 1,8 | 02/86-04/88 | PASSAT | |
| RN | 055 | 075 | 1,6 | 08/86-07/87 | AUDI 80 | |
| 09/86-10/91 | AUDI 80 | «GR.»,»I..», | ||||
| «IL.» | ||||||
| RNA | 051 | 070 | 1,6 | 08/86-07/87 | AUDI 80 | «A..» |
| RP | 066 | 090 | 1,8 | 11/87-09/91 | JETTA | MONOMOTRONIC, |
| KAT. | ||||||
| 11/87-07/92 | GOLF | MONOMOTRONIC, | ||||
| KAT | ||||||
| 04/88-07/90 | PASSAT | MONOJET,KAT. | ||||
| 08/90-07/91 | PASSAT | MONOMOTRONIC, | ||||
| KAT. | ||||||
| RR | 162 | 220 | 2,3 | 08/89-07/91 | AUDI QUATTRO | |
| RS | 055 | 075 | 1,8 | 08/86-12/87 | AUDI 100 | |
| RT | 085 | 115 | 2 | 01/88-12/90 | AUDI 100 | KE-JETRONIC, |
| KAT. | ||||||
| RU | 055 | 075 | 1,8 | 10/86-10/91 | AUDI 80 | |
| RV | 077 | 105 | 1,8 | 08/87-10/91 | GOLF,JETTA | DIGIFANT, |
| KAT.»J..» | ||||||
| 08/89-10/91 | GOLF,JETTA | DIGIFANT |
