КОДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ AUDI VOLKSWAGEN K KE KF KG KH KJ KK KL KM KN KP KR KT KU KV KW KX KY KZ L M MB MC ME MF MH MN MU MV N NC NE NF NG NM NP NU NZ
Коды двигателей Audi Volkswagen
| Код двигателя | Мощность, KW | Мощность, л.с. | Объем | Выпуск | Модели | Системы впрыска |
| K | 033 | 045 | 1,5 | 08/65-07/73 | TYP 3 | |
| KE | 096 | 130 | 2,2 | 09/81-08/84 | AUDI COUPE | |
| KF | 096 | 130 | 2,2 | 08/82-08/84 | AUDI 100 | «AUS»,»CH.», |
| «S..» | ||||||
| KG | 134 | 182 | 2,14 | 08/83-01/88 | AUDI 200 TURBO | |
| 11/84-01/88 | AUDI 200 QUATTRO | |||||
| KH | 100 | 136 | 2,2 | 08/83-07/85 | AUDI 200 TURBO | «J..» |
| KJ | 125 | 170 | 2,2 | 08/81-09/82 | AUDI 200 TURBO | «AUS» |
| KK | 100 | 136 | 2,2 | 08/82-07/84 | AUDI 80 QUATTRO | |
| KL | 096 | 130 | 2,2 | 08/82-07/84 | AUDI 80 QUATTRO | «CH.»,»S..» |
| 09/82-07/83 | AUDI COUPE | «CH.»,»S..» | ||||
| KM | 077 | 105 | 2,2 | 09/82-07/84 | PASSAT,SANTANA | |
| KN | 066 | 090 | 1,8 | 09/83-07/84 | AUDI 100 | TAXI |
| KP | 085 | 115 | 2 | 08/84-12/87 | AUDI 100 | |
| KR | 098 | 133 | 1,8 | 04/89-07/92 | CORRADO | 16 V, |
| K-JETRONIC | ||||||
| 100 | 136 | 1,8 | 04/88-07/92 | PASSAT | 16 V, | |
| K-JETRONIC | ||||||
| 102 | 139 | 1,8 | 10/85-07/89 | SCIROCCO | 16 V, | |
| K-JETRONIC | ||||||
| 10/85-10/91 | GOLF,JETTA | 16 V, | ||||
| K-JETRONIC | ||||||
| KT | 082 | 112 | 1,8 | 08/83-07/87 | GOLF CABRIO. | «CH.» |
| 08/83-07/89 | GOLF CABRIO. | «S..» | ||||
| 08/83-07/87 | SCIROCCO | «CH.»,»S..» | ||||
| KU | 101 | 137 | 2,23 | 08/84-07/85 | AUDI 200 | K-JETRONIC |
| 10/83-12/90 | AUDI 100 | K-JETRONIC | ||||
| 10/84-11/90 | AUDI 100 QUATTRO | K-JETRONIC | ||||
| KV | 100 | 136 | 2,23 | 08/85-04/88 | PASSAT | |
| 08/84-07/91 | AUDI COUPE | |||||
| 12/84-12/87 | AUDI COUPE QUATTRO | |||||
| 08/84-03/87 | AUDI 90 QUATTRO | |||||
| 08/84-10/91 | AUDI 90 | |||||
| KW | 235 | 319 | 2,1 | 05/84-07/87 | AUDI SPORT QUATTRO | |
| KX | 085 | 115 | 2,2 | 08/84-07/88 | AUDI 90 | |
| 08/84-12/87 | AUDI COUPE | |||||
| 08/85-04/88 | PASSAT | |||||
| KY | 042 | 057 | 1,7 | 10/86-05/92 | TYP 2 | DIESEL |
| KZ | 085 | 115 | 2,2 | 08/84-09/86 | AUDI 100 | |
| L | 029 | 040 | 1,5 | 08/66-07/70 | TYP 1 | M240 |
| M | 030 | 041 | 1,5 | 08/65-07/73 | TYP 3 | M240 |
| MB | 147 | 200 | 2,3 | 08/87-07/89 | AUDI QUATTRO | |
| MC | 121 | 165 | 2,23 | 08/85-12/90 | AUDI 200 | |
| 08/85-11/90 | AUDI 200 QUATTRO | |||||
| 08/86-12/90 | AUDI 100 | |||||
| 08/86-11/90 | AUDI 100 QUATTRO | |||||
| ME | 040 | 054 | 1,6 | 05/88-10/91 | GOLF,JETTA | DIESEL:»J..», |
| «CH.» | ||||||
| 08/90-07/92 | CADDY | DIESEL | ||||
| MF | 051 | 070 | 1,6 | 05/88-07/90 | GOLF,JETTA | T-DIESEL:»CH.» |
| 05/88-10/91 | GOLF,JETTA | T-DIESEL:»J..» | ||||
| MH | 040 | 054 | 1,3 | 08/85-12/88 | POLO,POLO COUPE,DERBY | |
| 08/85-12/88 | GOLF,JETTA | |||||
| MN | 033 | 045 | 1,3 | 06/86-07/90 | POLO,POLO COUPE | DIESEL |
| MU | 082 | 112 | 1,8 | 03/85-08/86 | AUDI 80 QUATTRO | «CH.»,»S..» |
| MV | 070 | 095 | 2 | 08/85-07/92 | TYP 2 | |
| 08/85-07/92 | TYP 2 SYNCRO | |||||
| N | 038 | 052 | 1,5 | 08/65-07/73 | TYP 3 | M240 |
| NC | 075 | 102 | 2 | 03/88-12/90 | AUDI 100 | T-DIESEL |
| NE | 066 | 090 | 1,8 | 08/84-08/86 | AUDI 80 QUATTRO | |
| 09/86-10/91 | AUDI 80 | |||||
| NF | 100 | 136 | 2,3 | 08/85-12/90 | AUDI 100 | K-JETRONIC, |
| KAT. | ||||||
| 08/85-11/90 | AUDI 100 QUATTRO | K-JETRONIC, | ||||
| KAT. | ||||||
| NG | 098 | 133 | 2,3 | 08/90-06/94 | AUDI COUPE, AUDI COUPE QUATTRO | KE-JETRONIC, |
| KAT. | ||||||
| 08/90-12/91 | AUDI 90, AUDI 90 QUATTRO | |||||
| 06/91-07/94 | AUDI CABRIO. | |||||
| 09/91-11/94 | AUDI 80 | |||||
| 09/91-11/94 | AUDI 80 QUATTRO | |||||
| 100 | 136 | 2,3 | 08/85-07/94 | AUDI COUPE,AUDI COUPE QUATTRO | ||
| 04/87-09/91 | AUDI 90,AUDI 90 QUATTRO | |||||
| NM | 118 | 160 | 2 | 08/88-10/91 | AUDI 90 | 20 V |
| 08/88-09/91 | AUDI 90 QUATTRO | 20 V | ||||
| 11/88-07/91 | AUDI COUPE QUATTRO | 20 V:»F..», | ||||
| «I..» | ||||||
| 08/89-07/91 | AUDI COUPE | 20 V | ||||
| NP | 066 | 090 | 1,8 | 10/84-07/88 | AUDI 100 QUATTRO | |
| 01/88-12/90 | AUDI 100 | |||||
| NU | 037 | 050 | 1,3 | 08/85-12/87 | GOLF,JETTA | «A..» |
| 08/85-12/87 | POLO,POLO COUPE | «A..» | ||||
| NZ | 040 | 054 | 1,3 | 05/87-09/91 | JETTA | DIGIJET,KAT |
| 05/87-07/92 | GOLF | DIGIJET,KAT. | ||||
| 05/87-12/90 | POLO,POLO COUPE | DIGIJET,KAT. | ||||
| 07/92-12/92 | POLO | DIGIJET,KAT. |
